本文根据 Devhints / Date & time formats 翻译。代码示例及版本范围沿用原文。原文标注更新日期:2017-11-27。
常用时间格式
- UNIX strftime - 由 Ruby 使用,
date,以及更多 - Moment.js - 由 Moment.js、date-fns 等使用
strftime 格式
预设
日期
| 示例 | 输出 |
|---|---|
%m/%d/%Y | 06/05/2013 |
%A, %B %e, %Y | Sunday, June 5, 2013 |
%b %e %a | Jun 5 Sun |
时间
| 示例 | 输出 |
|---|---|
%H:%M | 23:05 |
%I:%M %p | 11:05 PM |
由 Ruby、UNIX 使用 date,以及更多。
日期
| 符号 | 示例 | 区域 |
|---|---|---|
%a | Sun | 星期几 |
%A | Sunday | |
%w | 0..6 (星期日为 0) | |
%y | 13 | 年 |
%Y | 2013 | |
%b | Jan | 月 |
%B | January | |
%m | 01..12 | |
%d | 01..31 | 日 |
%e | 1..31 |
时间
| 符号 | 示例 | 区域 |
|---|---|---|
%l | 1 | 小时 |
%H | 00..23 | 24 小时制小时 |
%I | 01..12 | 12 小时制小时 |
%M | 00..59 | 分钟 |
%S | 00..60 | 秒 |
%p | AM | AM 或 PM |
%Z | +08 | 时区 |
%j | 001..366 | 一年中的第几天 |
%% | % | 字面字符 % |
Moment.js 格式
示例
日期
| 示例 | 输出 |
|---|---|
YYYY-MM-DD | 2014-01-01 |
dddd, MMMM Do YYYY | 2014 年 5 月 16 日,星期五 |
dddd [the] Do [of] MMMM | 5 月 16 日,星期五 |
时间
| 示例 | 输出 |
|---|---|
hh:mm a | 下午 12:30 |
用于 Moment.js 以及 date-fns/格式.类似于 Java SimpleDateFormat.
日期
| 符号 | 示例 | 区域 |
|---|---|---|
d | 0..6 | 星期几 |
dd | Su | |
ddd | Sun | |
dddd | Sunday | |
YY | 13 | 年 |
YYYY | 2013 | |
M | 1..12 (1 月为 1) | 月 |
Mo | 1st..12th | |
MM | 01..12 (1 月为 1) | |
MMM | Jan | |
MMMM | January | |
Q | 1..4 | 季度 |
Qo | 1st..4th | |
D | 1..31 | 日 |
Do | 1st..31st | |
DD | 01..31 | |
DDD | 1..365 | 一年中的第几天 |
DDDo | 1st..365th | |
DDDD | 001..365 | |
w | 1..53 | 一年中的第几周 |
wo | 1st..53rd | |
ww | 01..53 |
时间
| 符号 | 示例 | 区域 |
|---|---|---|
H | 0..23 | 24 小时制小时 |
HH | 00..23 | |
h | 1..12 | 12 小时制小时 |
hh | 01..12 | |
m | 0..59 | 分钟 |
mm | 00..59 | |
s | 0..59 | 秒 |
ss | 00..59 | |
a | am | AM/PM |
A | AM | |
Z | +07:00 | 时区偏移量 |
ZZ | +0730 | |
S | 0..9 | 十分之一秒 |
SS | 00..99 | 百分之一秒 |
SSS | 000..999 | 毫秒 |
X | Unix 时间戳 | |
x | 毫秒级 Unix 时间戳 |
预设
| 示例 | 输出 |
|---|---|
LT | 8:30 PM |
LTS | 8:30:25 PM |
LL | 1985 年 8 月 2 日 |
ll | 1985 年 8 月 2 日 |
LLL | 1985 年 8 月 2 日 08:30 PM |
lll | 1985 年 8 月 2 日 08:30 PM |
LLLL | 1985 年 8 月 2 日星期四 08:30 PM |
llll | 1985 年 8 月 2 日星期四 08:30 PM |