GIMP 中 97 个键盘快捷键的速查表
帮助
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 帮助 | F1 | F1 |
| 上下文帮助 | Shift + F1 | Shift + F1 |
工具箱
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 矩形选择 | R | R |
| 椭圆选择 | E | E |
| 自由选择 | F | F |
| 模糊选择 | U | U |
| 按颜色选择 | Shift + O | Shift + O |
| 剪刀 | I | I |
| 路径 | B | B |
| 选色器 | O | O |
| 移动 | M | M |
| 裁剪并调整大小 | Shift + C | Shift + C |
| 旋转 | Shift + R | Shift + R |
| 规模 | Shift + T | Shift + T |
| 剪切 | Shift + S | Shift + S |
| 看法 | Shift + P | Shift + P |
| 翻动 | Shift + F | Shift + F |
| 文本 | T | T |
| 桶装 | Shift + B | Shift + B |
| 混合 | L | L |
| 铅笔 | N | N |
| 画笔 | P | P |
| 橡皮 | Shift + E | Shift + E |
| 喷枪 | A | A |
| 墨水 | K | K |
| 克隆 | C | C |
| 卷积 | V | V |
| 弄脏 | S | S |
| 躲避或烧毁 | Shift + D | Shift + D |
| 交换颜色 | X | X |
| 默认颜色 | D | D |
文件
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 新图片 | Cmd + N | Ctrl + N |
| 打开图片 | Cmd + O | Ctrl + O |
| 将图像作为新图层打开 | Cmd + Alt + N | Ctrl + Alt + N |
| 重复图片 | Cmd + D | Ctrl + D |
| 打开最近图片 1-10 | Cmd + 1-0 | Ctrl + 1-0 |
| 保存图片 | Cmd + S | Ctrl + S |
| 以新名称保存图像 | Cmd + S | Ctrl + S |
| 辞职 | Cmd + Q | Ctrl + Q |
对话
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 图层 | Cmd + L | Ctrl + L |
| 画笔 | Cmd + Shift + B | Ctrl + Shift + B |
| 模式 | Cmd + Shift + P | Ctrl + Shift + P |
| 渐变 | Cmd + G | Ctrl + G |
| 工具选项 | Cmd + Shift + T | Ctrl + Shift + T |
| 调色板 | Cmd + P | Ctrl + P |
| 信息窗口 | Cmd + Shift + I | Ctrl + Shift + I |
| 导航窗口 | Cmd + Shift + N | Ctrl + Shift + N |
| 跳转到下一个小部件 | Tab | Tab |
| 跳转到上一个小部件 | Shift + Tab | Shift + Tab |
| 设置新值 | Enter | Enter |
| 激活当前按钮或列表 | 空格 | 空格 |
| 在多选项卡对话框中切换选项卡 | Cmd + Alt + PgUp | Ctrl + Alt + PgUp |
| 打开位置 | Shift + L | Shift + L |
| 上层文件夹 | Alt + 向上 | Alt + 向上 |
| 向下文件夹 | Alt + 向下 | Alt + 向下 |
| 主文件夹 | Alt + Home | Alt + Home |
| 关闭对话框 | Esc | Esc |
视图
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 主菜单 | F10 | F10 |
| 下拉式菜单 | Shift + F10 | Shift + F10 |
| 切换全屏 | F11 | F11 |
| 切换快速蒙版 | Shift + Q | Shift + Q |
| 关闭文档窗口 | Cmd + W | Ctrl + W |
| 放大 | + | + |
| 缩小 | - | - |
| 缩放 1:1 | 1 | 1 |
| 收缩包装 | Cmd + E | Ctrl + E |
| 使图像适合窗口 | Cmd + Shift + E | Ctrl + Shift + E |
| 切换标尺 | Cmd + Shift + R | Ctrl + Shift + R |
| 切换指南 | Cmd + Shift + T | Ctrl + Shift + T |
编辑
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 撤消 | Cmd + Z | Ctrl + Z |
| 重做 | Cmd + Y | Ctrl + Y |
| 复制选择 | Cmd + C | Ctrl + C |
| 剪切选择 | Cmd + X | Ctrl + X |
| 复制可见 | Cmd + Shift + C | Ctrl + Shift + C |
| 粘贴为新图像 | Cmd + Shift + V | Ctrl + Shift + V |
| 粘贴剪贴板 | Cmd + V | Ctrl + V |
| 清除选择 | Cmd + K | Ctrl + K |
| 命名复制选择 | Cmd + Shift + C | Ctrl + Shift + C |
| 命名剪切选择 | Cmd + Shift + X | Ctrl + Shift + X |
| 命名粘贴剪贴板 | Cmd + Shift + V | Ctrl + Shift + V |
| 填充前景色 | Cmd + , | Ctrl + , |
| 填充背景颜色 | Cmd + . | Ctrl + . |
| 用图案填充 | Cmd + ; | Ctrl + ; |
图层
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 选择上面的图层 | PgUp | PgUp |
| 选择下面的图层 | PgDn | PgDn |
| 选择第一层 | Home | Home |
| 选择最后一层 | End | End |
| 合并可见图层 | Cmd + M | Ctrl + M |
| 锚层 | Cmd + H | Ctrl + H |
选择
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 切换选择 | Cmd + T | Ctrl + T |
| 全选 | Cmd + A | Ctrl + A |
| 选择无 | Cmd + Shift + A | Ctrl + Shift + A |
| 反向选择 | Cmd + I | Ctrl + I |
| 浮动选择 | Cmd + Shift + L | Ctrl + Shift + L |
| 选择路径 | Shift + V | Shift + V |
插件
| 操作 | Mac快捷键 | Win快捷键 |
|---|
| 重复上一个插件 | Cmd + F | Ctrl + F |
| 重新显示上一个插件 | Cmd + Shift + F | Ctrl + Shift + F |